Longueur des barres : 6m ou 6.5m selon le modèle. Vente à l’unité.
Légende : ♦ Stock permanent ◊ Sur commande * Jusqu’à la fin des stocks
DIMENSIONS |
FINITIONS |
POIDS |
|||||||||
L x H mm | Lg. Barre m | BRUT | Anodisé | Laqué | kg/m | ||||||
Argent Satiné | AGL | RAL 7016S | RAL 7016FT | RAL 7035S | Anodic Champagne | RAL 9010 | RAL 9840 | ||||
PLATS |
|||||||||||
10 x 5 | 6,0 | ♦✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊ | ◊✱ | ◊✱ | 0,11 |
20 x 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ♦ | ◊ | 0,11 |
25 x 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ♦ | ◊ | 0,14 |
25 x 4 | 6,0 | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | 0,23 |
30 x 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ♦ | ◊ | 0,17 |
40 x 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ♦ | ♦ | ◊ | ♦ | ◊ | 0,23 |
50 x 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ♦✱ | ♦ | ♦ | 0,28 |
60 x 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ♦ | ◊ | 0,34 |
80 x 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ♦ | ◊ | 0,46 |
80 x 5 | 6,0 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 1,13 |
100 x 3 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,85 |
DIMENSIONS |
FINITIONS |
POIDS |
|||||||||
L x H mm | Ép. mm | Lg. barre m | BRUT | Anodisé | Laqué | kg/m | |||||
Argent Satiné | AGL | RAL 9010 80% | RAL 7016FT | RAL 7035S | M020 | 9016 30% | |||||
CORNIÈRES ÉGALES |
|||||||||||
15 x 15 | 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ◊ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,12 |
20 x 20 | 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,22 |
30 x 30 | 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ♦✱ | ◊ | 0,33 |
40 x 40 | 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,44 |
50 x 50 | 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,56 |
60 x 60 | 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ◊ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,67 |
CORNIÈRES INÉGALES |
|||||||||||
20 x 10 | 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ◊ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,16 |
20 x 15 | 2 | 6,0 | – | ♦✱ | – | – | – | – | – | – | 0,18 |
25 x 15 | 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,22 |
30 x 10 | 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,22 |
30 x 20 | 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ◊ | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ♦✱ | 0,27 |
40 x 20 | 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,33 |
2 | 4,0 | – | – | – | ♦✱ | – | – | – | – | 0,33 | |
50 x 20 | 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ◊ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,37 |
50 x 20 | 2 | 6,5 | – | – | – | ♦✱ | – | – | – | – | 0,37 |
50 x 30 | 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | 0,44 |
60 x 30 | 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | 0,50 |
80 x 20 | 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,56 |
80 x 40 | 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,67 |
100 x 20 | 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ◊ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,67 |
100 x 50 | 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,84 |
DIMENSIONS |
FINITIONS |
POIDS |
MOMENTS D’INERTIE |
||||||
L x H mm | Ép. mm | Lg. barre m | BRUT | Anodisé | Laqué | kg/m | Jx cm4 | Jy cm4 | |
Argent Satiné | AGL | RAL 9010 80% | |||||||
TUBES CARRÉS |
|||||||||
20 x 20 | 1,5 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ♦ | 0,41 | 0,64 | 0,64 |
30 x 30 | 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ♦ | 0,64 | 2,94 | 2,94 |
40 x 40 | 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ♦ | 0,86 | 7,34 | 7,34 |
45 x 45 | 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ♦ | ♦ | 0,98 | 10,63 | 10,63 |
50 x 50 | 2 | 6,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1,09 | 14,77 | 14,77 |
60 x 60 | 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ♦ | ♦ | 1,32 | 26,05 | 26,05 |
80 x 80 | 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ♦ | 1,77 | 63,32 | 63,32 |
100 x 100 | 2 | 6,0 | ♦✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | 2,22 | 125,55 | 125,55 |
100 x 100 | 2 | 6,5 | ♦ | ◊ | ♦ | ♦ | 2,22 | 125,55 | 125,55 |
TUBES RECTANGULAIRES |
|||||||||
30 x 10 | 1,5 | 6,0 | ♦✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | 0,32 | 0,17 | 1,10 |
30 x 20 | 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ♦ | 0,52 | 1,11 | 2,16 |
40 x 20 | 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ♦ | ♦ | 0,64 | 1,44 | 4,45 |
50 x 30 | 2 | 6,0 | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | 0,75 | 4,15 | 9,27 |
60 x 30 | 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ♦ | 0,98 | 5,30 | 15,95 |
60 x 40 | 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ♦ | 1,09 | 10,23 | 19,31 |
80 x 20 | 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ♦ | 1,09 | 2,74 | 26,80 |
80 x 20 | 2 | 6,5 | ♦ | ◊ | ◊ | ♦ | 1,09 | 2,74 | 26,80 |
80 x 40 | 2 | 6,0 | – | – | – | ♦✱ | 1,32 | 13,11 | 38,98 |
80 x 40 | 2 | 6,5 | ♦ | ♦ | ◊ | ♦ | 1,32 | 13,11 | 38,98 |
80 x 50 | 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ♦ | 1,43 | 21,69 | 45,06 |
100 x 20 | 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ♦ | 1,32 | 3,39 | 48,70 |
100 x 40 | 2 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ♦ | 1,54 | 16,00 | 67,91 |
100 x 50 | 2 | 6,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1,66 | 26,30 | 77,52 |
100 x 50 | 2 | 6,0 | ♦✱ | ♦✱ | ◊✱ | ◊✱ | 1,66 | 26,30 | 77,52 |
DIMENSIONS |
FINITIONS |
POIDS |
|||||||
Diamètre | Ép. mm | Lg. barre m | BRUT | Anodisé | Laqué | kg/m | |||
Argent Satiné | RAL 9010 80% | RAL 9010S | RAL 6021S | RAL 9016 80% | |||||
TUBES RONDS |
|||||||||
20 | 1,5 | 6,0 | ♦✱ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,24 |
25 | 2 | 6,0 | ♦✱ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ♦ | 0,39 |
30 | 1,5 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ♦ | 0,37 |
30 | 2 | 6,0 | ♦✱ | ◊ | ♦✱ | ◊ | ◊ | ♦✱ | 0,50 |
30 | 2 | 6,9 | – | – | – | – | – | ♦✱ | 0,50 |
DIMENSIONS |
FINITIONS |
POIDS |
|||||||
H x L x H mm | Ép. mm | Lg. Barre m | BRUT | Anodisé | Laqué | kg/m | |||
Argent Satiné | RAL 9010 | RAL 9010S | RAL 6021S | RAL 9016 | |||||
EN U |
|||||||||
15 x 15 x 15 | 1,5 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,18 |
15 x 30 x 15 | 1,5 | 5,0 | ♦✱ | ♦✱ | ◊ | ◊ | ♦✱ | ◊ | 0,32 |
15 x 30 x 15 | 1,5 | 6,0 | ♦ | ◊ | ◊ | ♦ | ◊ | ◊ | 0,32 |
20 x 20 x 20 | 2,0 | 6,0 | ♦ | ◊ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,32 |
20 x 30 x 20 | 2,0 | 6,0 | ♦✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | 0,41 |
25 x 25 x 25 | 2,0 | 6,0 | – | ♦ | – | – | – | – | 0,38 |
L x H mm | Ép. mm | Lg. barre m | BRUT | Anodisé | Laqué | kg/m | |||
Argent Satiné | RAL 9010 80% | RAL 9010S | RAL 6021S | RAL 9016 | |||||
U DISSYMÉTRIQUE S129 |
|||||||||
25 x 11,5 x 15 | 1,5 | 6,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | 0,23 |
DIMENSIONS |
FINITIONS |
POIDS |
|||||||
L x H mm | Ép. mm | Lg. barre m | BRUT | Anodisé | Laqué | kg/m | |||
Argent Satiné | RAL 9010 80% | RAL 9010S | RAL 6021S | RAL 9016 | |||||
EN T |
|||||||||
20 x 20 x 2 | 2,0 | 6,0 | ♦✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | 1,23 |
20 x 20 x 3 | 3,0 | 6,0 | ♦✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | ◊✱ | 2,76 |